<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午2:20 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fjshtd.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>四海通达</title>
		<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn]]></link>
		<description><![CDATA[四海通达]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 07:44:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fjshtd.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1154]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1154]]></link>
			<title>能化 | 谨防节假日期间原油或宏观出现异常波动</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/电商服务]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/电商服务]]></link>
			<title>电商服务</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 02:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1401]]></link>
			<title>能化 | 国内青岛天胶总库存持续累库 短期供应端弹性减弱 原料胶价格相对坚挺</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1311]]></link>
			<title>能化 | PX供需边际缓解但预计仍将维持紧平衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1177]]></link>
			<title>能化 | OPEC+增产预期触发FU估值下修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 07:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1384]]></link>
			<title>能化 | 需求端支撑全钢胎开工平稳 短期胶价预计持续偏强</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1244]]></link>
			<title>能化 | 橡胶：轮企开工尚佳 基本面偏向积极</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 06:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1330]]></link>
			<title>能化 | 甲醇：短期市场供需压力仍存</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 02:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1414]]></link>
			<title>能化 | 成本端震荡调整 乙二醇价格需谨慎对待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1195]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1195]]></link>
			<title>能化 | 震荡运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 01:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1283]]></link>
			<title>能化 | 橡胶：供需双增下 胶价预计震荡为主</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 01:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1352]]></link>
			<title>能化 | 乌克兰袭击俄炼油厂 油价小幅上涨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 06:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1222]]></link>
			<title>能化 | 基于供需过剩压力 油价重心或缓慢回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 06:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1149]]></link>
			<title>能化 | 下游库存有累库的可能 乙二醇依然面临压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 09:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1306]]></link>
			<title>能化 | 聚烯烃：供需压力暂时有限 盘面或维持短期震荡反弹趋势</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 06:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1174]]></link>
			<title>能化 | 原油价格回落 短期而言聚烯烃或震荡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1380]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1380]]></link>
			<title>能化 | EIA大幅累库 地缘仍是矛盾焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1238]]></link>
			<title>能化 | 现货企稳 甲醇震荡运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 01:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1326]]></link>
			<title>能化 | 地缘风险下行叠加风险资产共振走弱 油价下行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 02:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1410]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1410]]></link>
			<title>能化 | 尿素现货供应充裕价格震荡运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 06:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1191]]></link>
			<title>能化 | 夏季终端消费淡季 橡胶短期走势预计震荡调整</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 02:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1258]]></link>
			<title>能化 | OPEC 增产加剧供需过剩压力 油价重心或缓慢回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1345]]></link>
			<title>能化 | 橡胶：原料价格反弹 需求支撑有限</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 07:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1215]]></link>
			<title>能化 | 玻璃纯碱都处于库存承压消化的周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 01:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1143]]></link>
			<title>OPEC+大消息 原油涨超2%！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 01:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1299]]></link>
			<title>能化 | 烧碱：短期检修增加 中期供需双增</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1169]]></link>
			<title>能化 | 原油：月差回落 裂解价差震荡 原油继续低估值运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1371]]></link>
			<title>能化 | 石油市场地缘政治风险溢价降低</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1234]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1234]]></link>
			<title>能化 | 纯碱和玻璃的库存双双反弹 后市角度关注上游库存消化的速度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 05:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1319]]></link>
			<title>能化 | 轮胎开工积极 关注国内产区停割预期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1185]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1185]]></link>
			<title>能化 | PTA：将持续去库 加工费有支撑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 02:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1397]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1397]]></link>
			<title>能化 | 塑料：供应端暂处于检修淡季 3-4月检修陆续增加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1255]]></link>
			<title>能化 | 近期受地缘局势影响 原油震荡调整</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 02:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1341]]></link>
			<title>能化 | 玻璃供给收缩格局下库存消化加快</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1211]]></link>
			<title>能化 | 烧碱：短期市场情绪转暖 上行概率偏大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1139]]></link>
			<title>能化 | 原油：近期油价高波动 策略建议暂观望￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1293]]></link>
			<title>能化 | 近期沥青产量增幅相当明显 或对旺季结束后的价格造成较大压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1162]]></link>
			<title>能化 | 原油：关税冲突具有向好发展的可能 市场情绪有所提振</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 05:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1358]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1358]]></link>
			<title>能化 | 原油价格回升 甲醇短期偏强看待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1232]]></link>
			<title>能化 | PVC：基本面支撑不足 供应端相对高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1316]]></link>
			<title>能化 | 橡胶短期走势连续回调后预计逐步止跌震荡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1405]]></link>
			<title>能化 | 现货滞涨 甲醇部分回调</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1181]]></link>
			<title>能化 | 短期油价或维持区间震荡 关注实际消费情况</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 07:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1391]]></link>
			<title>能化 | 美伊计划于6日在阿曼首都马斯喀特举行核问题谈判</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 01:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1248]]></link>
			<title>能化 | 过剩阴影下 原油继续偏弱震荡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 03:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1338]]></link>
			<title>能化 | 国内产区逐步过渡至停割季 短期供应端弹性减弱 原料胶价格相对坚挺</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 08:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1200]]></link>
			<title>能化 | 燃料油：关注OPEC+产量政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 08:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1420]]></link>
			<title>能化 | 天胶处于季节性低产阶段 国内云南产区提前开割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fjshtd.cn/archives/1226]]></link>
			<title>能化 | 甲醇：东南亚部分装置计划检修 下游烯烃开工略降</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 03:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
